トラブル・補償
Q利用中、レンタル品を紛失してしまいました。どうしたらいいですか?
レンタル機器の紛失・盗難があった際には、直ちにカスタマーサポートへご連絡ください。
紛失申告日をレンタル解約日として起算し、下記弁済金一覧に基づきご登録のクレジットカードへ弁済金を請求させていただききます。
ただし、紛失場所に心当たりがございましたら、該当施設のインフォメーションや遺失物取り扱い係、警察などへお問い合わせいただき探索をお願いします。
レンタルいただいたWiFiルーター本体が弊社に到着した日をレンタル解約日として起算します。
なお、お申込時のご利用終了日以前に紛失された場合は、お申込時の料金100%と併せて弁済金をご請求いたします。
<弁済金一覧>
※弁済金は非課税になります
| 安心補償サービス加入時 | |||
|---|---|---|---|
| 弁済金 | 紛失・盗難 | 故障・水濡れ | |
| 端末 | 40,000円 | 8,000円 | 0 円 |
| 端末電池パック | 3,000円 | 600円 | 0 円 |
| SIM再発行手数料 | 3,300円 | 660円 | 0 円 |
| ACアダプター | 1,000円 | 200円 | 0 円 |
| 付属品 | 500円 | 100円 | 0 円 |
| モバイルバッテリー | 3,000円 | 600円 | 0 円 |
| ポーチ | 1,000円 | 200円 | 0 円 |
| 無線子機 | 1,400円 | 280円 | 0 円 |
| クレードル | 6,000円 | 1,200円 | 0 円 |
| TVチューナー | 15,000円 | 3,000円 | 0 円 |
| カーチャージUSB | 3,000円 | 600円 | 0 円 |
| USBx4ポート ACアダプター | 3,000円 | 600円 | 0 円 |
| WiFi中継機 ELECOM | 7,690円 | 1,538円 | 0 円 |
| WiFi中継機 IODATA | 4,400円 | 880円 | 0 円 |
| データ通信ケーブル | 550円 | 110円 | 0 円 |
| プラグ付モバイルバッテリー | 2,890円 | 578円 | 0 円 |
| スマートホームカメラ | 4,000円 | 4,000円 | 4,000円 |
| 日本国内用変換アダプター | 550円 | 110円 | 0 円 |
| ケーブル内蔵バッテリー | 3,500円 | 700円 | 0 円 |
| 【PC対応】メガチャージバッテリー | 8,000円 | 8,000円 | 1,600円 |
| 【PC対応】AtoCケーブル | 1,000円 | 200円 | 200円 |
| 【PC対応】ACアダプター | 1,000円 | 200円 | 200円 |
| 【PC対応】マルチポートアダプター | 5,000円 | 5,000円 | 1,000円 |
| 【PC対応】マルチポートアダプターCtoCケーブル | 1,000円 | 200円 | 200円 |
| 位置情報確認GPS | 20,000円 | 20,000円 | 4,000円 |
| 別行動用プラス1台オプション月間3GB | 40,000円 | 8,000円 | 0 円 |
| 別行動用プラス1台オプション月間1GB | 40,000円 | 8,000円 | 0 円 |
| ミニフォトプリンター | 20,000円 | 20,000円 | 15,000円 |
| タブレット | 24,000円 | 12,000円 | 12,000円 |
なお、列車・バス・タクシーなど座席への置き忘れによる紛失や、
一時帰国のお客様の返却忘れによる海外への持ち出しが大変多くなっております。
何卒ご注意いただきますようお願い申し上げます。